Nikolaus
Nikolaus (= Sieg und Volk)
Schutzpatron für:
Apotheker, Bäcker, Brückenbauer, Händler, Kinder, Fischer, Seefahrer, Senioren, Pilger, Reisender, Zigeuner sowie der Diebe und Verbrecher, auch Liebende riefen ihn an.
Gesicherte historische Daten gibt es über den Hl. Nikolaus nicht.
6. Dezember 345 starb er der Überlieferung nach.
Mögliches Engagement:
Als Nikolaus Familien besuchen.
Als Fahrer den Nikolaus zu den Familien bringen.
Kontakt: Klaus Hart, 0732/312843
Nikolausaktion 2024 in Ebelsberg
Wie jedes Jahr machten auch heuer 3 verschiedene Nikoläuse (mit Fahrer und Mini) in 2 Tagen 25 Hausbesuche. Dabei hatten die Nikoläuse und ihre Begleiter viele lustige und interessante Begegnungen.
Die Reinerlöse unserer Nikolausaktionen wurde gespendet an:
2024 | 350,00€ | Fam. G.350,-- |
2023 | 568,00€ | |
2022 | 320,00€ | Fam. G. 250,-- |
2021 | 0,00€ | Corona; Fr. G. 250,-- |
2020 | 100,00€ | Corona; Fr. B. 300,-- |
2019 | 450,00€ | Fr.B. 300,-- Fam. R. 350,--Fam. R.300 Fr. St.150 |
2018 | 428,00€ | Fam. B. € 300,-- u. Fam. M € 350,-- |
2017 | 524,00€ | Fr. K. 100€ |
2016 | 559,50€ | Fam. I 100 € |
2015 | 692,60€ | |
2014 | 751,00€ | Frau J. Geldspende im Wert von 70 € |
Fam W. Geldspende im Wert von 200 € | ||
Fam H. Geldspende im Wert von 200 € | ||
Frau K. Geldspende im Wert von 100 € | ||
2013 | 641,00€ | Haus d. Hoffnung - Kinderheim in Rumänien - Geldspende 300€ |
2012 | 817,00€ | Fam. H. Geldspende im Wert von 200 € |
Fam. K. Geldspende im Wert von 500 € | ||
Fam. Ö. Geldspende im Wert von 500 € | ||
2011 | 685,00€ | Fam. M. Geldspende im Wert von 300 € |
2010 | 627,50€ | Spielgeräte für Pfarrkindergarten 150 € |
Fam. B. Warengutscheine im Wert von 50 € | ||
Fam. F. Warengutscheine im Wert von 100 € | ||
Fam. S. Warengutscheine im Wert von 100 € | ||
2009 | 790,60€ | 3 hilfebedürftige, Ebelsberger Familien (jeweils 2 Kinder) zu je 200€ |
2008 | 723,00€ | 3 kinderreiche, hilfsbedürftige Ebelsberger Familien mit 100€+100€+500€ |
2007 | 546,00€ |
4 kinderreiche Ebelsberger Familien Warengutscheine im Wert von je 70 € |
2006 | 630,00 € |
Fam. B. Warengutscheine im Wert von 200 € |
Fam. K. Warengutscheine im Wert von 200 € |
||
Clini Clowns 200 € |
||
2005 | 800,00 € | 1/2 Pfarrcaritas 1/2 Clini-Clowns |
2004 | 680,90 € | Pastor Barkat in Pakistan für die Errichtung eines Kinder-Waisen-Hauses |
2003 |
700,00 € |
Bischöfliche Arbeitslosenstiftung Linz (B7) |
2002 |
777,77 € |
1/2 MTZ (Mehrfach Therapeutisches Zentrum) Linz 1/2 Mobiler Hilfsdienst Kleinmünchen |
2001 | 10.000 ATS | Fam. W. in Linz (schwer behinderte Tochter) |
2000 | 10.000 ATS | "Verein Miteinander" Behinderte und nicht behinderte Menschen leben, lernen und arbeiten gemeinsam. |
1999 | 10.000 ATS | Fam. F. in Linz (schwer behinderte Tochter) |
1998 | 15.000 ATS | Clini-Clowns |
1997 | 13.000 ATS | ISIDOR-Schule |
1996 | 10.000 ATS | Pfarrer Zyprian nach Afrika (Erhalt wurde brieflich bestätigt) |
1995 | 15.000 ATS | Frau H. für Taubstummenausbildung |
Folgender Artikel war Anfang Dezember 2001 in der "Linzer Rundschau" zu lesen: