Pfarrbüro Dorf an der Pram
Freitag 8.30–11.00 Uhr
Telefon: 07764/8426
Pfarrbüro Riedau
Dienstag 16.00–18.30 Uhr
Donnerstag 09.00–11.00 Uhr
Telefon: 07764/20628
Hl. Messen in Dorf an der Pram
Sonntag, 10:00 Uhr
Montag, 16:30 Uhr
Freitag, 08:00 Uhr
2025
Sternsingeraktion | 3.592,38 |
Missio - Sammlung für Ausbildung von Priesterstudenten |
326,34 |
Caritas Osthilfesammlung | 512,04 |
Spenden für Kerzen zu Maria Lichtmess | 605,00 |
2024
Sternsingeraktion | 3.859,61 |
Sammlung für Priesterstudenten | 429,59 |
Spenden für Kerzen zu Maria Lichtmess | 605,00 |
Familienfasttag (kfb) | 1.001,40 |
Sammlung christliche Stätten | 285,39 |
Kirchliche Jugendarbeit | 229,80 |
Sammlung Peterspfenning | 174,33 |
Sammlung Priesterstudenten | 204,57 |
Christophorus-Aktion | 680,21 |
Caritas-Augustsammlung | 580,00 |
Caritas Haussammlung | 2.648,50 |
Sammlung Erntedankfest | 1.035,00 |
Sammlung Missio Weltmissionssonntag | 589,50 |
Mariendom, Linz | 119,46 |
Adventsammlung der KMB ("Sei so frei") | 700,00 |
Krippenopfer | 329,38 |
2023
Sternsingeraktion | 3.411,00 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 379,05 |
Sammlung KIM-Zentrum, Weibern | 349,66 |
Osthilfe der Caritas | 700,00 |
Christliche Stätten im Heiligen Land | 242,65 |
Kirchliche Jugendarbeit | 125,98 |
Sammlung Peterspfenning | 181,53 |
Sammlung für Priesterstudenten | 186,32 |
Christophorus-Aktion | 690,80 |
Caritas-Augustsammlung | 664,30 |
Sammlung Erntedankfest | 854,50 |
Sammlung Missio Weltmissionssonntag | 502,44 |
Elisabethsammlung Caritas | 786,40 |
Sammlung Maria Empfängnisdom, Linz | 152,31 |
Adventsammlung der KMB ("Sei so frei") | 813,50 |
Krippenopfer | 94,36 |
2022
Sternsingeraktion | 3.653,00 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 277,00 |
Caritas Osthilfe "Kinder in Not" | 528,20 |
Kerzenspenden | 556,00 |
Osthilfe Kinder in Not | 528,20 |
Familienfastensonntag (KFB) | 1.033.80 |
Christliche Stätten im Heiligen Land | 147,74 |
Kirchliche Jugendarbeit | 104,08 |
Sammlung Peterspfennig | 93,38 |
Sammlung für Priesterstudenten | 144,01 |
Christophorus-Sammlung | 565,91 |
Augustsammlung der Caritas | 581,20 |
Erntedankfest | 950,76 |
Caritas-Haussammlung | 2.726,50 |
Sammlung Missio: Weltmissionssonntag (272,00) - Schokopralinen (631,37) | 943,37 |
Elisabethsammlung der Caritas | 617,50 |
Adventsammlung der KMB ("Sei so frei") | 770,00 |
Maria Empfängnis Dom | 126,88 |
Krippenopfer | 135,72 |
2021
Sternsingeraktion | 3.397,10 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 509,92 |
Sammlung Pfarrhoffenster (März) | 297,10 |
Christliche Stätten im Heiligen Land | 155,44 |
Schulbauprojekt in Kawango (Uganda) - Kindern eine Chance | 350,97 |
Kirchliche Jugendarbeit | 104,68 |
Sammlung Peterspfennig | 116,39 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 159,02 |
Christophorussammlung (MIVA) | 612,22 |
Caritas Haussammlung | 2.519,50 |
Caritas Augustsammlung |
761,60 |
Erntedankfest | 837,34 |
Elisabeth-Sammlung (Caritas) | 630,00 |
Weltmissions-Sonntag | 585,00 |
Aktion "Sei so frei" (KMB) | 831,00 |
Maria Empfängnis Dom Linz | 179,50 |
Krippenopfer | 178,22 |
2020
Sternsingeraktion | 3.132,00 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 242,43 |
Sammlung Projekt „Kindern eine Chance“ - Grundschule in Uganda |
751,40 |
Familienfastensonntag (KFB) | 393,00 |
Sammlung Pfarrhoffenster Juni | 333,57 |
Kirchliche Jugendarbeit 2020 | 135,10 |
Christliche Stätten im Heiligen Land |
107,02
|
Pfarrhoffenster Juli | 255,08 |
Caritas-Haussammlung | 2.240,00 |
Christophorussammlung (MIVA) | 621,25 |
Pfarrhoffenster August | 362,30 |
Caritas-Augustsammlung | 711,80 |
Pfarrhoffenster September | 309,93 |
Erntedankfest | 911,20 |
Pfarrhoffenster Oktober | 224,84 |
Weltmissions-Sonntag | 678,00 |
Pfarrhoffenster November | 243,36 |
Elisabethsammlung Caritas | 428,64 |
Peterspfenning | 40,80 |
Aktion Sei so frei (KMB) | 550,00 |
Sammlung f. Maria Empfängnisdom, Linz | 68,67 |
2019
Sternsingeraktion | 2.865,90 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 280,70 |
Renovierung Leichenhalle (Februar) |
364,05 |
Renovierung Leichenhalle (März) | 149,92 |
Familienfastensonntag | 1.242,83 |
Christl. Stätten im Hl. Land | 150,00 |
Jugendarbeit 2019 | 199,59 |
Peterspfennig | 184,84 |
Sammlung für Priesterstudenten | 340,51 |
Christophorussammlung (MIVA) | 833,00 |
Caritas-Augustsammlung | 406,33 |
Flutkatastrophe in Momabik | 406,33 |
Erntedankfest | 1.000,00 |
Weltmissions-Sonntag | 421,00 |
Sammlung f. Maria-Empfängnis-Dom, Linz | 301,13 |
Aktion Sei so frei (KMB) | 947,00 |
Krippenopfer | 103,72 |
2018
Sternsingeraktion | 3.202,00 |
Päpstliche Missionswerke - Sammlung für Priesterstudenten | 268,31 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (April) | 346,90 |
Familienfastensonntag | 1.210,10 |
Christl. Stätten im Hl. Land | 135,75 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (Mai) | 524,85 |
Jugendarbeit 2018 | 176,81 |
Caritas Haussammlung | 2.165,60 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (Juni) | 483,75 |
Peterspfennig | 192,42 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (Juli) | 603,87 |
Sammlung für Priesterstudenten | 164,65 |
Christophorussammlung | 750,22 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (August) | 448,89 |
Sammlung - Schulgeld für Kinder und Brunnenbau in Uganda (Heimatdorf von Kaplan Paul) | 1.273,50 |
Caritas-Augustsammlung | 550,00 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (September) | 523,28 |
Erntedankfest | 897,42 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (Oktober) | 230,15 |
Weltmissions-Sonntag | 477,73 |
Sammlung Renovierung Leichenhalle (November) | 423,25 |
Sammlung f. Maria-Empfängnis-Dom, Linz | 108,89 |
Elisabeth-Sammlung | 883,70 |
Friedhofsanierung (Dezember) | 447,60 |
Aktion Sei so frei | 750,00 |
Krippenopfer | 239,06 |
2017
Sternsingeraktion | 3.188,10 |
Missio |
172,12 |
Christl. Stätten im Hl. Land | 312,20 |
Jugendarbeit 2017 | 148,23 |
Peterspfennig | 164,87 |
Sammlung für Priesterstudenten | 211,45 |
Christophorussammlung | 1.019,32 |
Caritas Augustsammlung | 970,00 |
Erntedankfest | 1.130,01 |
Weltmissions-Sonntag | 370,00 |
Elisabeth-Sammlung | 885,91 |
Mariendom in Linz | 134,75 |
Aktion Sei so frei | 990,00 |
Friedenslichtaktion | 3.550,00 |
Krippenopfer | 249,36 |
2016
Sternsingeraktion | 2.758,21 |
Christl. Stätten im Hl.Land | 163,73 |
Päpstliche Sonderkollekte | 250,52 |
Caritas-Haussammlung | 1.880,00 |
Dreifaltigkeitssonntag | 111,30 |
Peterspfennig | 137,63 |
Priesterstudenten | 130,62 |
Christophorus-Sammlung (MIVA) | 856,30 |
Caritas Augustsammlung | 741,30 |
Erntedank | 833,50 |
Weltmissions-Sonntag | 344,08 |
Elisabeth-Sammlung | 820,00 |
Mariendom in Linz | 74,87 |
Missio, Priester aus allen Völkern | 172,12 |
Aktion Sei so frei | 790,00 |
Krippenopfer | 107,58 |
Friedenslichtaktion | 3.170,00 |
2015
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.856,02 |
Päpstl. Missionswerke | 154,40 |
Kerzenspenden | 535,00 |
Familienfasttag | 1.351,17 |
Christl. Stätten im Hl.Land | 177,93 |
Peterspfennig | 145,79 |
Priesterstudenten | 160,86 |
Christophorus-Sammlung | 763,84 |
Caritas-Augustsammlung | 690,00 |
Erntedank | 876,01 |
Missio | 290,60 |
Aktion Sei so frei | 780,00 |
Krippenopfer | 123,32 |
außerordentlich | |
Kirchliche Jugendarbeit | 150,68 |
2014
Jährlich | |
Päpstl. Missionswerke | 207,70 |
Sternsingeraktion | 2.555,96 |
Caritas Osthilfe | 279,47 |
Christliche Stätten im Hl. Land | 193,59 |
Dreifaltigkeitssonntag | 80,00 |
Peterspfenning | 136,00 |
Christophorus-Sammlung (MIVA) | 897,68 |
Caritas-Augustsammlung | 926,49 |
Erntedank | 968,35 |
Missio | 316,56 |
Elisabethsammlung | 710,00 |
Sammlung für Mariendom | 160,13 |
Aktion "Sei so frei" | 840,00 |
außerordentlich | |
für Priesterstudenten | 211,78 |
Renovierung | |
Jänner | 309,17 |
Februar | 430,68 |
März | 319,84 |
April | 393,20 |
Mai | 418,58 |
Juni | 366,55 |
August | 287,04 |
September | 362,46 |
2013
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.407,30 |
Familienfasttag | 1.155,00 |
Caritas - Haussammlung | 1.891,00 |
Peterspfennig | 90,94 |
Priesterstudenten | 99,00 |
Chistophorus-Sammlung (MIVA) | 805,20 |
Caritas Augustsammlung | 801,07 |
Erntedank | 1.383,83 |
Weltmissionssonntag | 285,07 |
Elisabethsammlung | 1.163,05 |
Friedenslichtaktion | 2.550,00 |
außerordentlich | |
Missio | 249,15 |
Renovierung | |
Februar | 267,96 |
März | 413,29 |
April | 1.313,41 |
Mai | 666,02 |
Juni | 212,91 |
August | 366,43 |
September | 318,79 |
November | 566,31 |
Dezember | 294,75 |
2012
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.317,00 |
Missio | 195,15 |
Caritas - Haussammlung | 1.826,00 |
Peterspfennig | 134,94 |
Christophorus-Sammlung | 892,30 |
Caritas-Augustsammlung | 930,00 |
Erntedank | 1.296,11 |
Weltmissionssonntag | 230,06 |
Elisabethsammlung | 590,10 |
Aktion "Sei so frei" | 885,00 |
Renovierung | |
Jänner | 325,61 |
Februar | 482,53 |
April | 459,24 |
Mai | 352,76 |
Juni | 429,25 |
Juli | 365,83 |
August | 453,11 |
Oktober | 484,87 |
November | 330,15 |
Dezember | 839,31 |
2011
Jährlich | |
Missio | 82,71 |
Sternsingeraktion | 2.230,00 |
Familienfasttag | 841,00 |
Christophorus-Sammlung | 839,52 |
Erntedank | 866,86 |
Weltmissionssonntag | 361,05 |
Elisabethsammlung | 970,00 |
Aktion "Sei so frei" | 946,00 |
Renovierung | |
Jänner | 274,87 |
Februar | 361,98 |
März | 423,60 |
April | 288,81 |
Mai | 364,71 |
Juni | 756,22 |
Juli | 389,22 |
August | 357,25 |
Dezember | 395,85 |
2010
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.095,44 |
Missio | 144,33 |
Familienfasttag | 770,91 |
Caritas-Haussammlung | 1.705,00 |
Peterspfennig | 113,34 |
Christophorus-Sammlung (MIVA) | 898,34 |
Caritas-Augustsammlung | 688,81 |
Erntedanksammlung | 1.470,82 |
Missio | 149,87 |
Elisabethsammlung | 580,00 |
Aktion "Sei so frei" | 661,00 |
außerordentlich | |
Priesterausbildung in Nigeria | 231,21 |
Sammlung für P.Aloysius | 1.000,00 |
Renovierung | |
Jänner | 263,42 |
März | 287,15 |
Mai | 415,61 |
Juni | 283,81 |
August | 286,89 |
September | 425,36 |
Allerheiligen | 446,43 |
Haussammlung | 57.987,00 |
2009
Jährlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sternsingeraktion | 2.375,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familienfasttag | 1.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartias Haussammlung | 1.707,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophorus-Sammlung | 622,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caritas-Augustsammlung | 766,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missio | 361,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabethsammlung | 825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktion Sei so frei | 955,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renovierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 321,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 136,52
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 1.001,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 415,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 257,75 |
2008
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.119,24 |
Familienfasttag | 1.162,09 |
Caritas-Augustsammlung | 777,54 |
Elisabeth-Sammlung | 720,30 |
Aktion "Sei so frei" | 1.227,46 |
außerordentlich | |
Sammlung für P. Aloysius | 1.258,93 |
Renovierung | |
März | 359,42 |
April | 355,38 |
2007
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.039,28 |
Familienfasttag | 1.258,42 |
CARITAS-Haussammlung | 1.760,00 |
Caritas-Augustsammlung | 432,80 |
Missio | 302,35 |
Elisabeth-Sammlung | 804,00 |
Aktion "Sei so frei" | 839,15 |
außerordentlich | |
Sammlung für P.Aloysius | 1.056,54 |
Renovierung | |
Jänner | 558,57 |
Februar | 409,04 |
April | 423,12 |
Mai | 475,29 |
Juni | 393,79 |
Juli | 310,83 |
September | 212,01 |
Oktober | 381,73 |
November | 322,26 |
Dezember | 308,52 |
2006
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.135,10 |
Familienfasttag | 1.250,00 |
Caritas - Haussammlung | 1.766,00 |
Caritas-Sammlung | 653,20 |
Missionssonntag | 282,99 |
Elisabethsammlung | 915,00 |
Aktion "Sei so frei" | 945,65 |
Renovierung | |
Jänner | 531,16 |
Februar | 224,26 |
März | 204,71 |
April | 418,57 |
Juni | 391,31 |
Juli | 336,34 |
September | 330,68 |
November | 270,15 |
Dezember | 181,46 |
2005
Jährlich | |
Sternsingeraktion | 2.268,25 |
Familienfasttag | 818,56 |
Caritas-Haussammlung | 1.761,00 |
Elisabethsammlung | 702,17 |
Aktion "Sei so frei" | 980,00 |
außerordentlich | |
Sammlung Flutkatastrophe | 1.402,65 |
Sammlung für Uganda | 1.270,00 |
Renovierung | |
Jänner | 315,80 |
Februar | 422,67 |
März | 432,44 |
April | 517,65 |
Mai |
Hier können Sie die Dienste, die wir auf dieser Website nutzen möchten, bewerten und anpassen. Sie haben das Sagen! Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dienste, wie Sie es für richtig halten. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
Facebook ist ein soziales Netzwerk, das vom gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen Facebook Inc. betrieben wird.
Zweck: Social Media
Für ein audiovisuelles unterstütztes Nutzerlerlebnis binden wir auf unserer Webseite Video-Clips der Plattform Youtube ein, eine Tochtergesellschaft von Google LLC .
Zweck: Social Media
Google Maps ist ein Online-Kartendienst des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC.
Zweck: Sonstiges
Koordinierung der Personenbeförderung im Bundesland Salzburg
Zweck: Sonstiges
Mit Vimeo - ein Videoportal des US-amerikanischen Unternehmens Vimeo LLC - können wir werbefrei Videos in unsere Webseite integrieren.
Zweck: Sonstiges
Auf unseren Webseiten verwenden wir den Dienst Piwik Pro Analytics Suite als Analyse- und Kundendatenplattform, insbesondere um die Benutzer-Erfahrung datenbasiert zu analysieren und zu optimieren.
Zweck: Analyse
siteswift.connected - web development framework
Zweck: Systemtechnische Notwendigkeit
Mit diesem Schalter können Sie alle Dienste aktivieren oder deaktivieren.